日本NED开发一系列线扫描相机及周边配件,适用于尺寸测量及图像处理,是自动化生产线不可或缺的工具。
NED 线扫描相机提供精密高速图像,广泛应用于各类型高精度自动化操作如菲林、玻璃、食物、医疗器材及电子零件等;此外,NED 也可安装在不同生产线以作尺寸及位置检测工具
优点:
分辨率 (像元尺寸) |
型号 | 频率(kHz) | 界面 | |||||||||
〜 20 |
20 〜 39 |
40 〜 69 |
70 〜 |
CL Base |
CL Med. |
CL Full |
CL Deca |
GigE | CXP | |||
2K(14) | SU2020 | ○ | ○ | |||||||||
SU2025 | ○ | ○ | ||||||||||
SU2025GIG | ○ | ○ | ||||||||||
XCM20125GIG | ○ | ○ | ||||||||||
XCM2040SAT4 | ○ | ○ | ||||||||||
2k (7) | NEW | RMSL2K53GE | ○ | ○ | ||||||||
XCM2085DLMT2 | ○ | ○ | ||||||||||
4K(7) | XCM4040SAT2 | ○ | ○ | |||||||||
XCM4040SAT4 | ○ | ○ | ||||||||||
XCM40160CXP | ○ | ○ | ||||||||||
NEW | XCM4040DLMT4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NEW | XCM4085DLMT4 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NEW | RMSL4K76CL | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NEW | RMSL4K76CP | ○ | ○ | |||||||||
NEW | RMSL4K100CL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
6K(7) | XCM6040SAT2 | ○ | ○ | |||||||||
XCM6060SAT2 | ○ | ○ | ||||||||||
XCM6040SA | ○ | ○ | ||||||||||
XCM6040SAT4 | ○ | ○ | ||||||||||
XCM6060SAT4 | ○ | ○ | ||||||||||
XCM60160CXP | ○ | ○ | ||||||||||
NEW | RMSL6K52CL | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NEW | RMSL6K76CP | ○ | ○ | |||||||||
7K(4.7) | SUi7440 | ○ | ○ | |||||||||
SUi7450T2 | ○ | ○ | ||||||||||
8K(7) | XCM8040SAT2 | ○ | ○ | |||||||||
XCM8060SAT2 | ○ | ○ | ||||||||||
XCM8040SA | ○ | ○ | ||||||||||
XCM8040SAT4 | ○ | ○ | ||||||||||
NEW | RMSL8K12GE | ○ | ○ | |||||||||
XCM8040SAT8 | ○ | ○ | ||||||||||
XCM80160CXP | ○ | ○ | ||||||||||
XCM8060SA | ○ | ○ | ||||||||||
XCM80160T2CXP | ○ | ○ | ||||||||||
XCM8085DLMT8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
NEW | RMSL8K76CL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
NEW | RMSL8K76CP | ○ | ○ | |||||||||
16K(3.5) | XCM16K80SAT8 | ○ | ○ |
分辨率 (像元尺寸) |
型号 | 频率(kHz) | 界面 | |||||||
〜 20 |
20 〜 39 |
40 〜 69 |
CL Base |
CL Med. |
CL Full |
GigE | CXP | |||
1k (7) | XCM1040DLCT3 | ○ | ○ | |||||||
2K(7) | XCM2085DLCT3 | ○ | ○ | |||||||
2K(14) | SUCL2025T3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
SUCL2025GIG | ○ | ○ | ||||||||
4K(7) | XCM3C4080T3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
4k (10) | NUCLi4KA | ○ | ○ | ○ | ||||||
XCM4085TLCT6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
7K(10) | NUCLi7370AT6 | ○ | ○ | ○ | ○ |